Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.10.2025 г. в лева и в EURO/
Заявление за извършване на услуги
Наименование на услугата | Цена | Срок |
---|---|---|
Административна карта на София |
244.48 лв. (125.00 €) | веднага |
Административна карта на София М 1:10 000 на латиница |
293.37 лв. (150.00 €) | 10 р.д. |
Административна карта на София |
244.48 лв. (125.00 €) | 10 р.д. |
Административна карта на София М 1:12 000 на латиница |
293.37 лв. (150.00 €) | 10 р.д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (ламинирана) |
127.13 лв. (65.00 €) | 10 р. д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (неламинирана) |
88.01 лв. (45.00 €) | 2 р. д. |
Административна карта на София М 1:20 000 (в цифров формат JPG) |
146.69 лв. (75.00 €) | 2 р. д. |
Административна карта на София М 1:30000 |
244.48 лв. (125.00 €) | 10 р. д. |
Административна карта на Столична община М 1:60000 (ламинирана) | 127.13 лв. (65.00 €) | 10 р. д. |
Административна карта на Столична община М 1:60000 (неламинирана) | 78.23 лв. (40.00 €) | 2 р. д. |
Административна карта на Столична община М 1:60000 (в цифров формат JPG | 146.69 лв. (75.00 €) | 2 р. д. |
Административна карта на район (ламинирана) | 127.13 лв. (65.00 €) | 10 р. д. |
Административна карта на район (неламинирана) | 78.23 лв. (40.00 €) | 2 р. д. |
Административна карта на район (в цифров формат JPG) | 146.69 лв. (75.00 €) | 2 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (ламинирана) | 195.58 лв. (100.00 €) | 10 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (неламинирана) | 166.25 лв. (85.00 €) | 10 р. д. |
Административна карта на район с граници и номера на регулационни квартали (в цифров формат JPG) | 224.92 лв. (115.00 €) | 5 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (ламинирана) | 166.25 лв. (85.00 €) | 10 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (неламинирана) | 127.13 лв. (65.00 €) | 10 р. д. |
Карта с избирателните секции на административен район (в цифров формат JPG) | 195.58 лв. (100.00 €) | 2 р. д. |
Други карти, за които е необходима изработка | Цена по договаряне | Срок по договаряне |
Забележки:
1. Всички цени са с включен ДДС.
2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.
3. Предоставяните карти в цифров формат от раздел V на ценовата листа са с разделителна способност 300 DPI и съдържат лого на "ГИС София" ЕООД, като воден знак с прозрачност 30%.